
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 2 -
MUARO JAMBI - KUMPEH ULU
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 2 - MUARO JAMBI -
KUMPEH ULU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 2 -
MUARO JAMBI - KUMPEH ULU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TADJUDDIN HASAN | 18 | 5 | 4 | 12 | 60 | 14 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 175 |
2 | H. ANASRULLAH | 4 | 7 | 8 | 12 | 39 | 43 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 | 165 |
3 | HARIRATUL JANNAH, S.Psi., M.M | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 8 | 2 | 2 | 86 |
4 | RIA JULIANA | 94 | 146 | 9 | 32 | 354 | 47 | 5 | 0 | 153 | 75 | 225 | 127 | 170 | 39 | 58 | 99 | 75 | 40 | 1,748 |
5 | ALI MURTADA, S.Sos.I | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 96 |
6 | GERHANA SAPUTERA, S.H | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
7 | SUSANTO | 28 | 21 | 2 | 15 | 76 | 12 | 10 | 39 | 94 | 124 | 20 | 80 | 85 | 4 | 58 | 28 | 8 | 53 | 757 |
8 | ARIANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
9 | MUDRIKA HERMANSYAH, S.Sos.I | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
10 | ELPISINA, S.Sos, . M.Si | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 27 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AR. SYAHBANDAR | 39 | 56 | 9 | 18 | 168 | 8 | 15 | 9 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 46 | 23 | 8 | 443 |
2 | ABUN YANI, S.H | 83 | 84 | 28 | 25 | 195 | 73 | 41 | 67 | 129 | 11 | 12 | 7 | 40 | 172 | 101 | 58 | 14 | 324 | 1,464 |
3 | ELLYA | 14 | 18 | 3 | 3 | 43 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5 | 94 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 222 |
4 | I.M. HAMBALI | 17 | 7 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 75 |
5 | HASAN RACHMAN, S.Th.I | 8 | 18 | 0 | 9 | 41 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 103 |
6 | HJ. NASTA TRILAKSHMI, S.T., M.M | 12 | 51 | 2 | 33 | 78 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 17 | 59 | 2 | 1 | 0 | 54 | 1 | 2 | 346 |
7 | RAFLIS, S.E | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 |
8 | RUDI YANTO, S.P | 29 | 5 | 11 | 4 | 642 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 203 | 2 | 0 | 939 |
9 | LETNAWILIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
10 | ZAMHARIRO, S.H.I | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUR TRI KADARINI, S.E., M.Si., Ak | 36 | 21 | 3 | 40 | 338 | 23 | 4 | 4 | 6 | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 57 | 4 | 612 |
2 | AKMALUDDIN, S.Pd.I | 36 | 10 | 4 | 19 | 130 | 7 | 7 | 23 | 24 | 5 | 2 | 0 | 125 | 2 | 1 | 14 | 20 | 2 | 431 |
3 | TAGOR T SIMANGUNSONG, S.E | 13 | 9 | 2 | 17 | 213 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 83 | 20 | 0 | 379 |
4 | RATUMAS JUAIRIAH | 17 | 4 | 4 | 7 | 123 | 5 | 0 | 29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 15 | 12 | 1 | 244 |
5 | SUNAR | 46 | 8 | 0 | 7 | 68 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 166 |
6 | ARZANIL | 7 | 5 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 69 |
7 | MELY HAIRIYA | 2 | 4 | 0 | 5 | 55 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 7 | 2 | 110 |
8 | SAIFUL KIPLI, S.H | 6 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 47 |
9 | ZAINUL ASROR | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 44 |
10 | ARIKO SAPUTRA HUTAGALUNG | 0 | 1 | 1 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 | 151 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ISMET KAHAR, S.E | 12 | 15 | 5 | 9 | 230 | 9 | 10 | 0 | 98 | 3 | 8 | 5 | 7 | 180 | 166 | 13 | 5 | 4 | 779 |
2 | UMARDHANI USMAN | 3 | 8 | 4 | 4 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 68 |
3 | NURAINI ZUBIR | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 64 |
4 | H. IVAN WIRATA, S.T., M.M., M.T | 23 | 22 | 20 | 13 | 170 | 33 | 10 | 7 | 40 | 6 | 5 | 8 | 4 | 28 | 52 | 133 | 44 | 7 | 625 |
5 | MUHAMMAD NOOR | 7 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 51 |
6 | DEWI KARNA WATY | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 41 |
7 | A. BARI JAYA ATMAJA | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 38 |
8 | KEMAS MUHAMAD AMIN, S.Pd | 5 | 5 | 0 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 |
9 | GABRIELA MAULIDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | IRWANSYAH, S.H | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 88 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 163 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMINUDDIN, A.Md | 6 | 6 | 6 | 2 | 37 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 7 | 0 | 113 |
2 | DESTI UTAMI ANGGRAINI, S.Farm., Apt | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 46 |
3 | RIYADUS SOLIHIN | 2 | 34 | 5 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 38 | 0 | 6 | 3 | 0 | 137 |
4 | RUSMAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
5 | ADI FITRAMSYAH | 78 | 17 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 163 |
6 | RIZKI SUSANTI, S.Pd | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
7 | SYAHRIL WARA, S.E | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | NOFIALDI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | NURSIAH, A.Ma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | SAPUAN ANSORI | 18 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RITA SETIYA WATI | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISPAN | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 77 |
2 | ABDUL SATAR | 6 | 5 | 3 | 14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 79 |
3 | FEBRIS KARINI | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
4 | MOHAMMAD NAZIEF, S.H | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 35 |
5 | SYAIFULLAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
6 | SYAFRIDA UYUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7 | MARLIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRAKHMAT EKA PUTRA, SE | 23 | 13 | 6 | 13 | 76 | 35 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 20 | 7 | 2 | 7 | 16 | 6 | 3 | 251 |
2 | RADEN FAUZI, AM.Kep | 21 | 8 | 9 | 1 | 55 | 18 | 9 | 0 | 16 | 3 | 69 | 6 | 10 | 23 | 4 | 12 | 4 | 2 | 270 |
3 | RENNY MARINA, SP | 2 | 8 | 0 | 2 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 53 |
4 | JON KENEDI, S.Ag, M.Pd, M.H | 3 | 3 | 1 | 2 | 40 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 89 |
5 | SYAFRI HASIBUAN, SE | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 71 |
6 | WELLA AFRIANI | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 35 |
7 | M. ILFI, SE | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 38 |
8 | IR. H. SURYA ATMAWIJAYA | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 52 |
9 | SITI RAHMAH, S.Pd | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 36 |
10 | RISNA FAHLEVI, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIRIT BERMANI DUSTAR, S.E | 5 | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 47 |
2 | SINWAN, S.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 |
3 | M.V.L TRINI NURMAWATI, S.E | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 |
4 | H.SAMSUL ANWAR, S.E | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29 |
5 | HERY ARJUNA NEGARA, S.H | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 |
6 | KURNIAWATI, S.H | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
7 | DELVI OKTA RIANTI | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MAULI, S.H | 21 | 8 | 15 | 10 | 64 | 7 | 12 | 3 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 199 |
2 | KAMALUDIN HAVIS, S.Ag | 1,176 | 334 | 498 | 67 | 759 | 271 | 312 | 250 | 309 | 113 | 5 | 5 | 19 | 18 | 96 | 141 | 30 | 194 | 4,597 |
3 | Dra. MARIANIS | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 46 |
4 | Drs. HUSIN | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 42 |
5 | HASYIM | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 |
6 | HUZAIMAH | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | M. IQBAL ALIF UTAMA | 11 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 64 |
8 | WAHYU AFRIANI | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
9 | H. SYAHIDAN ALFAJRI, SH | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 |
10 | SUKRAN, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ABDUL FATTAH, S.H | 20 | 42 | 12 | 5 | 67 | 10 | 4 | 1 | 26 | 58 | 54 | 41 | 11 | 18 | 12 | 12 | 6 | 21 | 420 |
2 | RIRIN NOVIANTY, SE | 35 | 30 | 9 | 28 | 126 | 15 | 28 | 0 | 24 | 105 | 153 | 17 | 29 | 19 | 1 | 18 | 2 | 18 | 657 |
3 | Ir. JAYAPURA | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 |
4 | Drs. H. M. SYAHIR | 13 | 52 | 3 | 4 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 155 |
5 | Ir. H. FERIYANTO | 7 | 3 | 10 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
6 | Dra. HJ. NYIMAS ENA, MM | 12 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 60 |
7 | M. IKHSAN. SY | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
8 | WIWID MAHYUDI, S.Sos | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 |
9 | HATIFAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | RD. USMAN GUMANTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSPAISAR, SE | 3 | 10 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | Ir. AMRIN AZIZ, M.Si | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | SITI AISAH | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUDAK | MUARA KUMPEH | KOTA KARANG | KASANG LOPAK ALAI | KASANG PUDAK | SOLOK | SAKEAN | LOPAK ALAI | TARIKAN | RAMIN | TELUK RAYA | PEMUNDURAN | SIPIN TELUK DUREN | ARANG ARANG | SUNGAI TERAP | KASANG KUMPEH | KASANG KOTA KARANG | SUMBER JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BURHANUDDIN MAHIR, SH | 86 | 186 | 29 | 154 | 356 | 52 | 27 | 42 | 42 | 60 | 15 | 9 | 26 | 21 | 18 | 50 | 104 | 11 | 1,288 |
2 | DRS. TJARDA MUCHTAR, MBA | 5 | 1 | 4 | 8 | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 62 |
3 | KARYANI AHMAD, SH | 2 | 7 | 4 | 6 | 77 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 23 | 1 | 151 |
4 | MUSTAMAR, SE | 14 | 3 | 0 | 3 | 143 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 99 | 13 | 0 | 329 |
5 | H. RAMLI. B, S.Sos | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 51 |
6 | SILVIA GUSTIANTI | 4 | 4 | 0 | 7 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 60 |
7 | APRIYANTO ROMADANI | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
